Grössentabelle Fussketten
Grössentabelle Fussketten
| Grösse | cm | Zoll |
| Individuell | * | * |
| S | 19 | 7.5" |
| M | 21.5 | 8.5" |
| L | 24 | 9.5" |
*Hinterlasse mir beim Check-out eine Nachricht mit deinen Maßen in cm
| Grösse | cm | Zoll |
| Individuell | * | * |
| S | 19 | 7.5" |
| M | 21.5 | 8.5" |
| L | 24 | 9.5" |
*Hinterlasse mir beim Check-out eine Nachricht mit deinen Maßen in cm