Grössentabelle Armbänder
Grössentabelle Armbänder
| Grösse | cm | Zoll |
| Individuell | * | * |
| S | 16 | 6.25" |
| M | 17 | 6.50" |
| L | 18 | 7" |
*Hinterlasse mir beim Check-out eine Nachricht mit deinen Maßen in cm
| Grösse | cm | Zoll |
| Individuell | * | * |
| S | 16 | 6.25" |
| M | 17 | 6.50" |
| L | 18 | 7" |
*Hinterlasse mir beim Check-out eine Nachricht mit deinen Maßen in cm